Kuran:Kur'an
Kur'an-ı Kerim 114 Sûre, 30 Cüz, 120 Hizb[1], 604 sayfa[2], 6.236 âyet[3], 8.836 satır[4], 70.000[5] kelime[6] (tekrarlar sayılmazsa 5,277 kelime[7]) ve 300.620[8] harftir[9]. Allah lafzı 2811, Rahman ismi 169, Rahim ismi 227, Rab ismi 963, Kur'an lafzı 69 ve Rasul lafzı 314 yerde geçer.[10] Sûrelerin 80'i Mekke'de, 19'u Medine'de ve 15'i kısmen Mekke'de kısmen Medine'de (veya nerede nâzil olduğu ihtilaflıdır) nazil olmuştur. Toplam 14 secde ayeti vardır. Toplam 559 bölüm (Ayn duraklarıyla[11] ayrılmış kısım) içerir.[12]
Bir sureyi meâliyle beraber okumak için surenin adına tıklayın/dokunun.
Kur'an'ı bilgisayar hattında Kur'an sayfaları halinde cüz cüz okumak için buraya tıklayın
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | الفاتحة | el-Fâtiha | Başlangıç | 1 | 0 | 1,0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 30 | 130 | Mekkî/Medenî | |
2. | البقرة | el-Bakara | İnek | 1 | 1 | 48,0 | 286 | 712 | 87 | 40 | 3.900 | 25.500 | Medenî | |
3. | ال عمران | Âl-i İmrân | İmrân ailesi | 3 | 49 | 26,7 | 200 | 401 | 89 | 21 | 3.460 | 14.525 | Medenî | |
4. | النساء | en-Nisâ | Kadınlar | 4 | 76 | 29,3 | 176 | 440 | 92 | 24 | 3.940 | 16.030 | Medenî | |
5. | المائدة | el-Mâide | Sofra | 6 | 105 | 21,5 | 120 | 323 | 112 | 16 | 2.800 | 10.600 | Medenî | |
6. | الانعام | el-En'âm | Eti yenen dört ayaklı evcil hayvanlar | 7 | 127 | 22,9 | 165 | 343 | 55 | 20 | 3.050 | 12.422 | Mekkî | |
7. | الاعراف | el-A'râf | Yüksek mevki | 8 | 150 | 25,9 | 206 | 388 | 39 | 24 | 206 | 3.605 | 14.310 | Mekkî |
8. | الانفال | el-Enfâl | Savaş ganimeti | 9 | 176 | 9,9 | 75 | 148 | 88 | 10 | 1.130 | 5.294 | Medenî | |
9. | التوبة | et-Tevbe | Tövbe | 10 | 186 | 20,7 | 129 | 311 | 113 | 16 | 2.460 | 10.000 | Medenî | |
10. | يونس | Yûnus | Yunus (as) | 11 | 207 | 13,3 | 109 | 200 | 51 | 11 | 1.802 | 6.567 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
11. | هود | Hûd | Hud (as) | 11 | 220 | 14,0 | 123 | 210 | 52 | 10 | 1.625 | 6.905 | Mekkî | |
12. | يوسف | Yûsuf | Yusuf (as) | 12 | 234 | 13,4 | 111 | 201 | 53 | 12 | 1.776 | 7.096 | Mekkî | |
13. | الرعد | er-Ra'd | Gök gürültüsü | 13 | 248 | 6,0 | 43 | 90 | 96 | 6 | 15 | 855 | 3.506 | Mekkî/Medenî |
14. | ابراهيم | İbrahîm | İbrahim (as) | 13 | 254 | 6,7 | 52 | 101 | 72 | 7 | 811 | 3.434 | Mekkî | |
15. | الحجر | el-Hicr | Hicr (Semud kavminin yurdu) | 14 | 261 | 5,3 | 99 | 79 | 54 | 6 | 654 | 2.770 | Mekkî | |
16. | النحل | en-Nahl | Bal arısı | 14 | 266 | 14,5 | 128 | 217 | 70 | 16 | 49 | 1.141 | 6.707 | Mekkî |
17. | الاسراء | el-İsrâ | Gece yürüyüşü | 15 | 281 | 11,5 | 111 | 172 | 50 | 12 | 107 | 1.533 | 6.400 | Mekkî |
18. | الكهف | el-Kehf | Mağara | 15 | 292 | 11,3 | 110 | 169 | 69 | 12 | 1.567 | 6.460 | Mekkî | |
19. | مريم | Meryem | Meryem | 16 | 304 | 7,1 | 98 | 106 | 44 | 6 | 58 | 967 | 3.302 | Mekkî |
20. | طه | Tâ Hâ | Ta-Ha | 16 | 311 | 9,7 | 135 | 145 | 45 | 8 | 1.301 | 5.042 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
21. | الانبياء | el-Enbiyâ | Peygamberler | 17 | 311 | 9,7 | 112 | 146 | 73 | 7 | 1.138 | 4.168 | Mekkî | |
22. | الحج | el-Hacc | Hac | 17 | 331 | 9,9 | 78 | 148 | 103 | 9 | 18 | 1.291 | 5.135 | Mekkî/Medenî |
23. | المؤمنون | el-Mü'minûn | İmanlılar | 18 | 340 | 7,9 | 118 | 118 | 74 | 6 | 1.140 | 4.800 | Mekkî | |
24. | النور | en-Nûr | Işık | 18 | 348 | 9,6 | 64 | 144 | 102 | 9 | 1.516 | 5.980 | Medenî | |
25. | الفرقان | el-Furkân | Gerçek ile sahteyi birbirinden ayıran (Kur'ân) | 18 | 358 | 7,1 | 77 | 107 | 42 | 6 | 60 | 1.072 | 3.763 | Mekkî |
26. | الشعراء | eş-Şu'arâ | Şairler | 19 | 366 | 9,9 | 227 | 148 | 47 | 11 | 1.267 | 5.540 | Mekkî | |
27. | النمل | en-Neml | Karınca | 19 | 376 | 8,5 | 93 | 127 | 48 | 7 | 25 | 1.149 | 4.767 | Mekkî |
28. | القصص | el-Kasas | Kıssalar | 19 | 384 | 10,8 | 88 | 162 | 49 | 9 | 1.441 | 5.880 | Mekkî | |
29. | العنكبوت | el-Ankebût | Örümcek | 20 | 395 | 8,0 | 69 | 120 | 85 | 7 | 980 | 4.145 | Mekkî | |
30. | الروم | er-Rûm | Rum (Roma) | 21 | 403 | 6,3 | 60 | 95 | 84 | 6 | 819 | 3.530 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
31. | لقمان | Lokmân | Lokman (as) | 21 | 410 | 3,7 | 34 | 56 | 57 | 4 | 548 | 2.110 | Mekkî | |
32. | السجدة | es-Secde | Secde | 21 | 414 | 2,9 | 30 | 43 | 75 | 3 | 15 | 338 | 1.518 | Mekkî |
33. | الاحزاب | el-Ahzâb | Topluluklar | 21 | 417 | 10,0 | 73 | 150 | 90 | 9 | 1.282 | 5.700 | Medenî | |
34. | سبأ | Sebe' | Yemen'de Belkıs'ın hükmettiği bir şehir | 22 | 427 | 6,3 | 54 | 94 | 58 | 6 | 883 | 3.512 | Mekkî | |
35. | فاطر | Fâtır | Bütün alemi yoktan yaratan (Allah) | 22 | 433 | 5,6 | 45 | 84 | 43 | 5 | 997 | 3.130 | Mekkî | |
36. | يس | Yâ Sîn | Yâ-sîn | 22 | 439 | 5,6 | 83 | 84 | 41 | 5 | 729 | 3.000 | Mekkî | |
37. | الصافات | es-Sâffât | Sıra sıra dizilenler | 23 | 445 | 6,9 | 182 | 104 | 56 | 5 | 560 | 3.829 | Mekkî | |
38. | ص | Sâd | Sad | 23 | 452 | 5,2 | 88 | 78 | 38 | 5 | 24 | 732 | 3.066 | Mekkî |
39. | الزمر | ez-Zümer | Sınıflar (imanlıların ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar) | 23 | 457 | 8,8 | 75 | 132 | 59 | 8 | 1.192 | 4.000 | Mekkî | |
40. | غافر | Mü’min (veya Gâfir) |
İnanan kişi (affeden) | 24 | 466 | 9,7 | 85 | 146 | 60 | 9 | 1.199 | 4.960 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
41. | فصلت | Fussilet | Ayrıntıları ile açıklanmış | 24 | 476 | 5,9 | 54 | 88 | 61 | 6 | 37 | 890 | 3.900 | Mekkî |
42. | الشورى | eş-Şûrâ | Danışma kurulu | 25 | 482 | 6,1 | 53 | 92 | 62 | 5 | 886 | 3.588 | Mekkî | |
43. | الزخرف | ez-Zuhruf | Mücevher | 25 | 488 | 6,6 | 89 | 99 | 63 | 7 | 833 | 3.400 | Mekkî | |
44. | الدخان | ed-Duhân | Duman | 25 | 495 | 2,7 | 59 | 41 | 64 | 3 | 346 | 1.431 | Mekkî | |
45. | الجاثية | el-Câsiye | Kıyamette diz üstü çökenler | 25 | 498 | 3,4 | 37 | 51 | 65 | 4 | 644 | 2.042 | Mekkî | |
46. | الاحقاف | el-Ahkâf | Kum tepeleri | 26 | 501 | 4,3 | 35 | 65 | 66 | 4 | 644 | 2.600 | Mekkî | |
47. | محمد | Muhammed (sav) |
Muhammed (sav) | 26 | 506 | 4,0 | 38 | 60 | 95 | 4 | 604 | 2.354 | Medenî | |
48. | الفتح | el-Feth | Fetih | 26 | 510 | 4,3 | 29 | 64 | 111 | 4 | 560 | 2.400 | Medenî | |
49. | الحجرات | el-Hucurât | Odalar | 26 | 514 | 2,5 | 18 | 37 | 106 | 2 | 343 | 1.476 | Medenî | |
50. | ق | Kâf | Kaf | 26 | 517 | 2,5 | 45 | 38 | 34 | 3 | 395 | 1.490 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
51. | الذاريات | ez-Zâriyât | Rüzgarlar | 26 | 519 | 2,7 | 60 | 40 | 67 | 3 | 360 | 1.287 | Mekkî | |
52. | الطور | et-Tûr | Hz. Musa'nın peygamberlikle müjdelendiği ve Tevrat'ın indiği dağın adı | 27 | 522 | 2,3 | 49 | 34 | 76 | 2 | 312 | 1.500 | Mekkî | |
53. | النجم | en-Necm | Yıldız | 27 | 525 | 2,5 | 62 | 38 | 23 | 3 | 62 | 300 | 1.405 | Mekkî |
54. | القمر | el-Kamer | Ay | 27 | 527 | 2,6 | 55 | 39 | 37 | 3 | 342 | 1.403 | Mekkî | |
55. | الرحمن | er-Rahmân | Rahman (olan Allah) | 27 | 530 | 3,0 | 78 | 45 | 97 | 3 | 351 | 1.656 | Mekkî/Medenî | |
56. | الواقعة | el-Vâkı'a | Büyük olay | 27 | 533 | 3,1 | 96 | 46 | 46 | 4 | 378 | 1.903 | Mekkî | |
57. | الحديد | el-Hadîd | Demir | 27 | 536 | 4,3 | 29 | 64 | 94 | 4 | 544 | 2476 | Mekkî/Medenî | |
58. | المجادلة | el-Mücâdele | Mücadele | 28 | 541 | 3,2 | 22 | 48 | 105 | 3 | 473 | 1.992 | Medenî | |
59. | الحشر | el-Haşr | Sürgün | 28 | 544 | 3,4 | 24 | 51 | 101 | 3 | 475 | 1.712 | Medenî | |
60. | الممتحنة | el-Mümtehine | İmtihan edilen | 28 | 548 | 2,4 | 13 | 36 | 91 | 2 | 348 | 1.510 | Medenî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
61. | الصف | es-Saff | Saf (tutanlar) | 28 | 550 | 1,5 | 14 | 22 | 109 | 2 | 221 | 926 | Mekkî/Medenî | |
62. | الجمعة | el-Cumu'a | Cuma günü | 28 | 552 | 1,2 | 11 | 18 | 110 | 2 | 180 | 784 | Medenî | |
63. | المنافقون | el-Münâfikûn | Münafıklar | 28 | 553 | 1,4 | 11 | 21 | 104 | 2 | 180 | 776 | Medenî | |
64. | التغابن | et-Teğabun | Aldanma | 28 | 555 | 1,9 | 18 | 28 | 108 | 2 | 241 | 1.070 | Mekkî/Medenî | |
65. | الطلاق | et-Talâk | Boşanma | 28 | 557 | 2,0 | 12 | 30 | 99 | 2 | 247 | 1.170 | Medenî | |
66. | التحريم | et-Tahrîm | Haram kılma | 28 | 559 | 1,9 | 12 | 28 | 107 | 2 | 249 | 1.060 | Medenî | |
67. | الملك | el-Mülk (Tebâreke) |
İktidar (ne yücedir! [surenin ilk kelimesi]) | 29 | 561 | 2,2 | 30 | 33 | 77 | 2 | 335 | 1.313 | Mekkî | |
68. | القلم | el-Kalem (Nûn) |
Kalem (Nun) | 29 | 563 | 2,1 | 52 | 31 | 2 | 2 | 300 | 1.256 | Mekkî | |
69. | الحاقة | el-Hâkka | Gerçeklik | 29 | 565 | 1,9 | 52 | 28 | 78 | 2 | 256 | 1.080 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
70. | المعارج | el-Me'âric | Merdivenler | 29 | 567 | 1,6 | 44 | 24 | 79 | 2 | 216 | 861 | Mekkî | |
71. | نوح | Nûh | Nuh (as) | 29 | 569 | 1,6 | 28 | 24 | 71 | 2 | 224 | 829 | Mekkî | |
72. | الجن | el-Cinn | Cin | 29 | 571 | 1,9 | 28 | 28 | 40 | 2 | 285 | 970 | Mekkî | |
73. | المزمل | el-Müzzemmil | Örtünüp bürünen | 29 | 573 | 1,3 | 20 | 20 | 3 | 2 | 285 | 838 | Mekkî | |
74. | المدثر | Müddessir | Örtüsüne bürünen | 29 | 574 | 1,7 | 56 | 25 | 4 | 2 | 255 | 1.010 | Mekkî | |
75. | القيامة | el-Kıyâme | Ölülerin dirilip kalkması | 29 | 576 | 1,1 | 40 | 17 | 31 | 2 | 154 | 629 | Mekkî | |
76. | الانسان | el-İnsân | İnsan | 29 | 577 | 1,7 | 31 | 25 | 98 | 2 | 240 | 1.054 | Mekkî/Medenî | |
77. | المرسلات | el-Mürselât | Gönderilenler | 29 | 579 | 1,5 | 50 | 23 | 33 | 2 | 181 | 816 | Mekkî | |
78. | النبا | en-Nebe' (Amme) |
Haberler (hangi şey [surenin ilk kelimesi]) | 30 | 581 | 1,3 | 40 | 20 | 80 | 2 | 130 | 690 | Mekkî | |
79. | النازعات | en-Nâzi'ât | Söküp çıkaranlar | 30 | 582 | 1,4 | 46 | 21 | 81 | 2 | 73 | 953 | Mekkî | |
80. | عبس | Abese | Kaşlarını çattı | 30 | 584 | 1,1 | 42 | 17 | 24 | 1 | 133 | 533 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
81. | التكوير | et-Tekvîr | Dürmek | 30 | 585 | 0,9 | 29 | 13 | 7 | 1 | 104 | 533 | Mekkî | |
82. | الانفطار | el-İnfitâr | Yarılmak | 30 | 586 | 0,6 | 19 | 9 | 82 | 1 | 80 | 359 | Mekkî | |
83. | المطففين | el-Mutaffifîn | Ölçüde tartıda hile yapanlar | 30 | 587 | 1,3 | 36 | 19 | 86 | 1 | 169 | 730 | Mekkî/Medenî | |
84. | الانشقاق | el-İnşikâk | Parçalanıp ayrılma | 30 | 588 | 0,8 | 25 | 12 | 83 | 1 | 21 | 109 | 470 | Mekkî |
85. | البروج | el-Burûc | Yıldızlar | 30 | 589 | 0,8 | 22 | 12 | 27 | 1 | 109 | 438 | Mekkî | |
86. | الطارق | et-Târık | Çoban (sabah) yıldızı | 30 | 590 | 0,5 | 17 | 7 | 36 | 1 | 61 | 239 | Mekkî | |
87. | الاعلى | el-A’lâ | En yüce | 30 | 591 | 0,5 | 19 | 8 | 8 | 1 | 72 | 284 | Mekkî | |
88. | الغاشية | el-Ğâşiye | Kaplayan | 30 | 591 | 0,7 | 26 | 11 | 68 | 1 | 92 | 381 | Mekkî | |
89. | الفجر | el-Fecr | Tan yerinin ağarma vakti | 30 | 592 | 1,1 | 30 | 16 | 10 | 1 | 139 | 597 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
90. | البلد | el-Beled | Şehir (Mekke) | 30 | 593 | 0,7 | 20 | 10 | 35 | 1 | 82 | 320 | Mekkî | |
91. | الشمس | eş-Şems | Güneş | 30 | 594 | 0,5 | 15 | 7 | 26 | 1 | 54 | 247 | Mekkî | |
92. | الليل | el-Leyl | Gece | 30 | 595 | 0,6 | 21 | 9 | 9 | 1 | 71 | 320 | Mekkî | |
93. | الضحى | ed-Duhâ | Kuşluk vakti | 30 | 595 | 0,4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 40 | 152 | Mekkî | |
94. | الانشراح | el-İnşirâh | Genişlemek | 30 | 596 | 0,3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 27 | 123 | Mekkî | |
95. | التين | et-Tîn | İncir | 30 | 596 | 0,3 | 8 | 5 | 28 | 1 | 34 | 150 | Mekkî | |
96. | العلق | el-Alak | Kan pıhtısı, embriyo | 30 | 597 | 0,6 | 19 | 9 | 1 | 1 | 19 | 72 | 303 | Mekkî |
97. | القدر | el-Kadr | Güç, kader | 30 | 598 | 0,3 | 5 | 4 | 25 | 1 | 30 | 121 | Mekkî/Medenî | |
98. | البينة | el-Beyyine | Apaçık delil | 30 | 598 | 0,6 | 8 | 9 | 100 | 1 | 95 | 295 | Mekkî/Medenî | |
99. | الزلزلة | ez-Zilzâl | Depremler | 30 | 599 | 0,3 | 8 | 5 | 93 | 1 | 35 | 150 | Mekkî/Medenî | |
100. | العاديات | el-Âdiyât | Hızlı koşanlar | 30 | 599 | 0,4 | 11 | 6 | 14 | 1 | 40 | 149 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
101. | القارعة | el-Kâri'a | Çarpan | 30 | 600 | 0,3 | 11 | 5 | 30 | 1 | 36 | 152 | Mekkî | |
102. | التكاثر | et-Tekâsür | Çokluk | 30 | 600 | 0,3 | 8 | 4 | 16 | 1 | 28 | 120 | Mekkî | |
103. | العصر | el-Asr | Yüzyıl, devir | 30 | 601 | 0,2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 14 | 68 | Mekkî | |
104. | الهمزة | el-Hümeze | İnsanları arkadan çekiştiren | 30 | 601 | 0,3 | 9 | 4 | 32 | 1 | 33 | 161 | Mekkî | |
105. | الفيل | el-Fîl | Fil | 30 | 601 | 0,3 | 5 | 4 | 19 | 1 | 23 | 95 | Mekkî | |
106. | قريش | Kureyş | Kureyş | 30 | 602 | 0,2 | 4 | 3 | 29 | 1 | 17 | 73 | Mekkî | |
107. | الماعون | el-Mâ'ûn | Sadaka, bağış | 30 | 602 | 0,3 | 7 | 4 | 17 | 1 | 25 | 111 | Mekkî | |
108. | الكوثر | el-Kevser | Kevser havuzu, bereket | 30 | 602 | 0,1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 45 | Mekkî | |
109. | الكافرون | el-Kâfirûn | İnkârcılar | 30 | 603 | 0,2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 26 | 96 | Mekkî | |
Sıra No | Arap Alfabesiyle İsmi | Latin Alfabesiyle İsmi | Sure İsminin Anlamı | Cüz | Kur’andaki Yeri
(Sayfa No) |
Sayfa Sayısı (Uzunluğu) | Ayet Sayısı | Satır Sayısı | Nüzul Sırası | Ayın Durağı (Bölüm) Sayısı | Secde Ayeti No | Kelime Sayısı | Harf Sayısı | Mekkî/Medenî |
110. | النصر | en-Nasr | yardım | 30 | 603 | 0,2 | 3 | 3 | 114 | 1 | 19 | 82 | Medenî | |
111. | المسد | Tebbet (el-Mesed) |
Kurusun! (hurma lifi) | 30 | 603 | 0,2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 23 | 77 | Mekkî | |
112. | الاخلاص | el-İhlâs | İhlas, samimiyet | 30 | 604 | 0,1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 15 | 47 | Mekkî/Medenî | |
113. | الفلق | el-Felâk | Sabah aydınlığı | 30 | 604 | 0,2 | 5 | 3 | 20 | 1 | 23 | 69 | Mekkî/Medenî | |
114. | الناس | en-Nâs | İnsanlar | 30 | 604 | 0,3 | 6 | 4 | 21 | 1 | 20 | 79 | Mekkî/Medenî | |
Hatim Duası |
İlgili Maddeler
- ↑ Genelde Kur'an'ın her 5 sayfasına hizb adı verilmekle beraber bazı Kur'an'larda hizblerin bölünme yerlerinde farklılık olduğundan karışıklık olmaması için burada hizblerin gösterilmemesi tercih edilmiştir.
- ↑ İlk olarak Hafız Osman tarafından ayet berkenar şekilde yazılan mushaflarda Fatiha suresi 0. ve Bakara suresinin başlangıcı 1. sayfa kabul edildiğinde.
- ↑ (Besmeleler ayrı ayet kabul edilirse 6349) Bu sayı bugün dünyanın her tarafında bulunan mushaflardaki ayet sayısıdır. Ayetlerin sayısı surelerin başındaki besmelelerin ayrı bir ayet olarak sayılıp sayılmamasına, duraklardaki ihtilaflara ve ayetlerin başlangıç ve bitiş yerleri hakkındaki alimlerin farklı görüşlerine göre değişmektedir. Bediüzzaman Risale-i Nur'da 6.666 rivayetini zikretmiştir.
- ↑ Her surenin başında sure isimlerinin Mekki mi Medeni mi olduklarının ve ayet sayısının yazılı olduğu bantlar hariç olmak üzere
- ↑ http://nurpedia.org/wiki/Risale:Mu%27cizat-%C4%B1_Kur%27aniye_(K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Kitap)#Yirmi_Dokuzuncu_Mektup.27un_Sekizinci_K.C4.B1sm.C4.B1.27n.C4.B1n_.C4.B0kinci_Remz.27i
- ↑ Bu tabloda surelerin kelime sayıları Rumuzat-ı Semaniyeden alınmıştır.
- ↑ https://www.qurananalysis.com/analysis/basic-statistics.php?lang=EN
- ↑ http://nurpedia.org/wiki/Risale:24._S%C3%B6z#Dokuzuncu_As.C4.B1l
- ↑ Bu tabloda surelerin harf sayıları Rumuzat-ı Semaniyeden alınmıştır.
- ↑ Bu sayılar Rumuzat-ı Semaniyeden alınmıştır.
- ↑ Kur'an'da yeni bir konuya geçilen yerleri gösterir. Namazda buralarda rükuya gidilmesi tavsiye edilmiştir. Bazı hesaplama yöntemlerinde Al-i İmran suresinde 21 yerine 20, Hacc suresinde 9 yerine 10 ve Vakıa suresinde 4 yerine 3 ayn durağı hesaplanarak toplam 558 bölüm bulunmuştur.
- ↑ Kur'an hatları Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim 3.0 programından resim olarak, mealler ise Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan Kur'an mealinden alınmıştır.