İnebolu: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok |
|||
| 5. satır: | 5. satır: | ||
==Coğrafi Bilgiler== | ==Coğrafi Bilgiler== | ||
'''Niteliği:''' | '''Niteliği:''' İlçe | ||
'''Nüfus (yıl):''' | '''Nüfus (yıl):''' 21.738 (2018) | ||
'''Yüzölçümü (km2):''' | '''Yüzölçümü (km2):''' 301 | ||
'''Diğer İsimleri:''' | '''Diğer İsimleri:''' İonopolis | ||
'''Kıta:''' | '''Kıta:''' Asya | ||
'''Ülke:''' | '''Ülke:''' Türkiye | ||
'''Vilayet/Eyalet:''' | '''Vilayet/Eyalet:''' Kastamonu | ||
'''İlçe/Kasaba:''' | '''İlçe/Kasaba:''' İlçe | ||
'''Mahalle/Köy:''' | '''Mahalle/Köy:''' - | ||
'''Harita konumu:''' | '''Harita konumu:''' | ||
İnebolu/Kastamonu | |||
https://goo.gl/maps/bCksRYJ3VB9LJpQD9 | |||
==Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği== | ==Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği== | ||
16.40, 29 Haziran 2020 tarihindeki hâli
İnebolu'dan Denizli mahkemesine 12 kişi (Ahmed Nazif Çelebi, Salahaddin Çelebi, İbrahim Fakazlı, Hüseyin Kuru, Ziya Dilek, Zühdü İşeri, İzzet Turgut, Ömer Gedikoğlu, İbrahim Mırmır, Ahmed Köroğlu, Halil Enercan ve Ahmed Şaşmaz) girmiştir.[1]
Coğrafi Bilgiler
Niteliği: İlçe
Nüfus (yıl): 21.738 (2018)
Yüzölçümü (km2): 301
Diğer İsimleri: İonopolis
Kıta: Asya
Ülke: Türkiye
Vilayet/Eyalet: Kastamonu
İlçe/Kasaba: İlçe
Mahalle/Köy: -
Harita konumu: İnebolu/Kastamonu https://goo.gl/maps/bCksRYJ3VB9LJpQD9
Risale-i Nur'da Nerede ve Nasıl Bahsedildiği
Risale-i Nur'daki Diğer Alakalı Yerler
İlgili Resimler/Fotoğraflar
İlgili Maddeler
- Ahmed Nazif Çelebi
- Salahaddin Çelebi
- İbrahim Fakazlı
- Hüseyin Kuru
- İzzet Turgut
- Zühdü İşeri
- Ömer Gedikoğlu
- Ahmed Köroğlu
Kaynakça
- ↑ Ağabeyler Anlatıyor, Cilt 1, sf: 116, Ömer Özcan